<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Publicité Internet</title>
	<atom:link href="http://www.actupub.com/category/publicite-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actupub.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 18:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I&amp;e On : La pyramide de Consommation des médias</title>
		<link>http://www.actupub.com/ie-on-la-pyramide-de-consommation-des-medias/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/ie-on-la-pyramide-de-consommation-des-medias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 06:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[I&e]]></category>
		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez ci-joint un excellent powerpoint réalisé par la société I&#38;E On. Pour information, I&#38;E On est une structure dédiée aux problématiques Internet. Celle-ci est pilotée par François Guillot, qui est l&#8217;auteur de cette présentation. François Guillot est également l&#8217;auteur du blog Internet &#38; Opinion(s).
Le Slideshare ci-dessous montre la Pyramide de consommation des médias en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vous trouverez ci-joint un excellent powerpoint réalisé par la société I&amp;E On. Pour information, <a href="http://www.i-e-on.fr/" target="_blank">I&amp;E On</a> est une structure dédiée aux problématiques Internet. Celle-ci est pilotée par François Guillot, qui est l&#8217;auteur de cette présentation. François Guillot est également l&#8217;auteur du blog <a href="http://internetetopinion.wordpress.com/" target="_blank">Internet &amp; Opinion(s)</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Slideshare ci-dessous montre la Pyramide de consommation des médias en ligne. &#8216;idée est de savoir par quel biais toucher le public, via le SEO, le buzz, les médias, la pub, la veille, le réseau, la fidélisation etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Les médias mis bout à bout forment un cercle vertueux qui ne peut être que bénéfique aux sociétés.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A voir et à lire avec attention :</strong></p>
<p><center>
<div id="__ss_1586395" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="La pyramide de consommation des médias en ligne" href="http://www.slideshare.net/Fguillot/la-pyramide-de-consommation-des-mdias-en-ligne?type=presentation">La pyramide de consommation des médias en ligne</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=brandzslideshare-090615113513-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=la-pyramide-de-consommation-des-mdias-en-ligne" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=brandzslideshare-090615113513-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=la-pyramide-de-consommation-des-mdias-en-ligne" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></div>
<p></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/ie-on-la-pyramide-de-consommation-des-medias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub Google Chrome Japon</title>
		<link>http://www.actupub.com/pub-google-chrome-japon/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/pub-google-chrome-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[




Vous trouverez dans la suite la première pub pour Google Chrome. Celle-ci est en provenance du Japon et des bureaux de Google. Réalisé en Stop motion, cette pub présente le navigateur avec des jouets.
Idée originale pour mettre en avant la simplicité et la sobriété du nouveau navigateur.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><object width="527" height="317" data="http://www.dailymotion.com/swf/k3I2uxED1ljajEWJCC&amp;colors=background:000000;foreground:FFFFFF;&amp;related=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/k3I2uxED1ljajEWJCC&amp;colors=background:000000;foreground:FFFFFF;&amp;related=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x8c18e_pub-google-chrome_news"></a></strong><br />
<em><a href="http://www.dailymotion.com/Actupub"></a></em></div>
</div>
<p>Vous trouverez dans la suite la première pub pour Google Chrome. Celle-ci est en provenance du Japon et des bureaux de Google. Réalisé en Stop motion, cette pub présente le navigateur avec des jouets.</p>
<p>Idée originale pour mettre en avant la simplicité et la sobriété du nouveau navigateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/pub-google-chrome-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Nicomarket, des produits qui changent la vie ! Ou presque&#8230;</title>
		<link>http://www.actupub.com/avec-nicomarket-des-produits-qui-changent-la-vie-ou-presque/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/avec-nicomarket-des-produits-qui-changent-la-vie-ou-presque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[ePub]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Nicomarket]]></category>
		<category><![CDATA[Nicotine]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[


Comme vous pouvez le constater, je soupçonne l&#8217;Union Européenne de nous avoir trouvé un nouveau moyen ludique de nous faire arrêter la cigarette. En mettant en scène des résultats corporels que peut produire la consommation excessive &#8230;

Nicosmoke_fr
envoyé par Actupub


NicoTeeth_uk
envoyé par Actupub

En effet, ce site parodie les effets de la cigarette comme quelque chose de bénéfique. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nicomarket.com/fr" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-601" style="border: 2px solid black; vertical-align: middle;" title="nicomarket_index" src="http://www.actupub.com/wp-content/uploads/2008/07/nicomarket_capt1-300x186.png" alt="" width="343" height="212" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nicomarket.com/fr" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-602" style="border: 2px solid black; vertical-align: middle;" title="nicomarket_selectiondesproduits" src="http://www.actupub.com/wp-content/uploads/2008/07/nicomarket_capt2-300x184.png" alt="" width="344" height="210" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>Comme vous pouvez le constater, je soupçonne l&#8217;Union Européenne de nous avoir trouvé un nouveau moyen ludique de nous faire arrêter la cigarette. En mettant en scène des résultats corporels que peut produire la consommation excessive &#8230;</p>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5z6ul&amp;colors=special:007AFF;&amp;related=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/x5z6ul&amp;colors=special:007AFF;&amp;related=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5z6ul_nicosmokefr_fun">Nicosmoke_fr</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/Actupub">Actupub</a></em></div>
<div style="text-align: center;">
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5z6yv&amp;colors=special:007AFF;&amp;related=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/x5z6yv&amp;colors=special:007AFF;&amp;related=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5z6yv_nicoteethuk_fun">NicoTeeth_uk</a></strong><br />
<em>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/Actupub">Actupub</a></em></div>
</div>
<p>En effet, ce site parodie les effets de la cigarette comme quelque chose de bénéfique. Toutefois lorsque vous désirez commander un de ces produits, vous êtes rapidement redirigés sur un <a href="http://www.help-eu.com/" target="_blank">site</a> de prévention rédigé dans toutes les langues qui composent l&#8217;Union Européenne.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://www.actupub.com/wp-content/uploads/2008/07/nicomarket_capt3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-604" style="border: 2px solid black; vertical-align: middle;" title="nicomarket_commande" src="http://www.actupub.com/wp-content/uploads/2008/07/nicomarket_capt3.png" alt="" width="500" height="195" /></a></p>
<p>Moi personnellement, j&#8217;ai dûment l&#8217;intention d&#8217;arrêter donc bon je ne pense pas arriver jusque là, mais certaines font réellement réfléchir !</p>
<p>Allez faire un tour sur le <a href="http://www.nicomarket.com/fr" target="_blank">site officiel</a>, vous y trouver encore de l&#8217;information, mais aussi d&#8217;autres vidéos qui à mon avis de vous laisseront pas indifférents. C&#8217;est simple : soit vous rigolez à gorge déployée, soit vous faites une mine très bizarre ! Mais là ça voudrait dire que vous utilisez déjà les produits NicoMarket ! ^^</p>
<p>En tout cas joli petit buzz, je pense que ce n&#8217;est pas la dernière fois que vous aller en entendre parler. Pour l&#8217;instant c&#8217;est à consommer sans modération !</p>
<p>J&#8217;avoue de mon côté être tombé amoureux de la pâte dentifrice <img src='http://www.actupub.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>- Votre pigiste &#8211; </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/avec-nicomarket-des-produits-qui-changent-la-vie-ou-presque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV PULSE : Comment s&#8217;envoyer en l&#8217;air avec un DJ?</title>
		<link>http://www.actupub.com/mtv-pulse-comment-senvoyer-en-lair-avec-un-dj/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/mtv-pulse-comment-senvoyer-en-lair-avec-un-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu Publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Advertainment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[

MTV PULSE a mis en place un concours pour gagner des places au Jetlag au Monegros. L&#8217;idée de la campagne:
Partir avec Dave Clarke qui mixera dans l&#8217;avion en direction de l&#8217;Espagne,
Les gagnants du concours après ce vol, participeront à 24h de folie en Espagne, et plus précisément dans le désert espagnol pour le Monegros Desert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.mtv.fr/jhtml/evt/jet-lag-monegros-festival.jhtml"><br />
<img src="http://www.actupub.com/wp-content/uploads/2008/06/mtv-pulse.png" border="0" alt="" /></a></div>
<p style="text-align: justify;">MTV PULSE a mis en place un concours pour gagner des places au Jetlag au Monegros. L&#8217;idée de la campagne:</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Partir avec Dave Clarke qui mixera dans l&#8217;avion en direction de l&#8217;Espagne,</p></blockquote>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>Les gagnants du concours après ce vol, participeront à 24h de folie en Espagne, et plus précisément dans le désert espagnol pour le Monegros Desert Festival</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">La nuit sera particulièrement longue entre le 12 et le 13 juillet, puisque seront présents au festival entre autre :</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>- Miss Kittin &amp; the Hacker</p></blockquote>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>- Dave Clarke</p></blockquote>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>- 2 Many DJs</p></blockquote>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>- Infected Musrooms</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pour participer au concours, rien de plus simple, il suffit de répondre à la question suivante : <em>&laquo;&nbsp;En quelle année est sorti l&#8217;album de Dave Clarke Archive 1 ?&nbsp;&raquo;</em> en suivant le lien suivant : <a href="http://www.mtv.fr/jhtml/evt/jet-lag-monegros-festival.jhtml" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Jetlag au Monegros Festival</strong></span></a>. La question posée est simple au possible (un petit tour sur wikipedia pour trouver!) et ensuite il suffit de croiser les doigts pour être tiré au sort&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Mon petit doigt me dit d&#8217;ailleurs dans le creux de l&#8217;oreille que certains bloggeurs auraient déjà été sélectionnés pour participer à l&#8217;évènement et en rendre compte par la suite! Espérons que votre serviteur est la chance d&#8217;être tiré au sort en tout cas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/mtv-pulse-comment-senvoyer-en-lair-avec-un-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contre le SIDA, mobilisons-nous avec H&amp;M !</title>
		<link>http://www.actupub.com/contre-le-sida-mobilisons-nous-avec-hm/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/contre-le-sida-mobilisons-nous-avec-hm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Chicks on Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Good Charlotte]]></category>
		<category><![CDATA[H&M]]></category>
		<category><![CDATA[Katherine Hamnett]]></category>
		<category><![CDATA[Nina]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Rufus Wainwright]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Timbaland]]></category>
		<category><![CDATA[Ziggy Marley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[


Voici un buzz qui risque de fonctionner, H&#38;M a mis les grands moyens et est allé jusqu&#8217;à rappeler d&#8217;anciennes stars en demandant à Ziggy Marley de participer à ce teaser.
D&#8217;ailleurs la plupart des Stars Américaines les plus populaires se sont prêtées à ce petit jeu qui a réellement un impact puisque le retour de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="411" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5sq1x&amp;colors=background:000000;foreground:FFFFFF;&amp;related=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="411" src="http://www.dailymotion.com/swf/x5sq1x&amp;colors=background:000000;foreground:FFFFFF;&amp;related=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5sq1x_hm-buzz"><br />
</a></strong><em><a href="http://www.dailymotion.com/Actupub"></a></em></div>
<div style="text-align: justify;">Voici un buzz qui risque de fonctionner, H&amp;M a mis les grands moyens et est allé jusqu&#8217;à rappeler d&#8217;anciennes stars en demandant à Ziggy Marley de participer à ce teaser.<br />
D&#8217;ailleurs la plupart des Stars Américaines les plus populaires se sont prêtées à ce petit jeu qui a réellement un impact puisque le retour de cette opération a été plutôt positif car les Américains sont venus en masse acheter ces produits. Il faut d&#8217;ailleurs savoir, que 25% des bénéfices sont reversés à des programmes de prévention à travers le monde entier.</p>
<p>H&amp;M et DAA (l&#8217;agence responsable) rappellent notamment que toutes les 15 secondes, une personne âgée entre 15 et 24 ans contracte le virus du VIH. Sachant qu&#8217;à travers le monde, 12 millions sont infectées et seulement dans cette tranche d&#8217;âge !</p>
<p>Les artistes qui se sont mobilisés sont :</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.ziggymarley.com/">Ziggy Marley</a></li>
<li> <a href="http://www.rihannanow.com/">Rihanna</a></li>
<li> <a href="http://www.myspace.com/chicksonspeed">Chicks on Speed</a></li>
<li> <a href="http://www.goodcharlotte.com/">Good Charlotte</a></li>
<li> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nina_(singer)">Nina</a></li>
<li> <a href="http://www.timbalandmusic.com/">Timbaland</a></li>
<li> <a href="http://www.rufuswainwright.com/">Rufus Wainwright</a></li>
<li> <strong>et</strong> <a href="http://www.katharinehamnett.com/">Katherine Hamnett</a><strong>.</strong></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: 10pt; color: #000000;"><br />
</span></strong></p>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.designersagainstaids.com/" target="_blank"><img class="CtreTexte" src="http://storage.canalblog.com/90/30/354172/20615100_p.gif" alt="" width="87" height="60" /></a><br />
<em><br />
</em></p>
<div style="text-align: left;"><em>- Votre pigiste -</em></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/contre-le-sida-mobilisons-nous-avec-hm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actupub : La Publicité sur Internet en crise?</title>
		<link>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-sur-internet-en-crise/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-sur-internet-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ActuPub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/2008/02/19/actupub-la-publicite-sur-internet-en-crise/</guid>
		<description><![CDATA[La publicité en ligne va-t-elle résister au ralentissement qui se profile dans les économies occidentales ?
On estime qu’elle devrait atteindre plus de 80 milliards de dollars en 2010, et elle a augmenté d’environ 30% par an ces dernières années ; ce qui a contribué au succès de Google ou Yahoo.
Parmi les différentes formes de publicité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La publicité en ligne va-t-elle résister au ralentissement qui se profile dans les économies occidentales ?</strong></p>
<p>On estime qu’elle devrait atteindre plus de 80 milliards de dollars en 2010, et elle a augmenté d’environ 30% par an ces dernières années ; ce qui a contribué au succès de Google ou Yahoo.</p>
<p><strong>Parmi les différentes formes de publicité on trouve :</strong></p>
<blockquote><p> Les liens sponsorisés (Google est leader et capte plus de 70% des dépenses sur ce format)</p></blockquote>
<blockquote><p> Les bannières (statiques ou utilisant le rich média avec vidéo et son)</p></blockquote>
<p>La publicité en ligne est en train de gagner des parts de marché sur les autres médias et la part des investissements publicitaires mondiaux devrait dépasser 9% en 2008 pour atteindre 12% en 2010. En France les recettes publicitaires de l’Internet devrait dépasser celles de la radio d’ici 2008 et celle de la presse magazine en 2010.</p>
<p><strong>Et en cas de récession :</strong></p>
<blockquote><p> Les professionnels estiment que la publicité en ligne pourrait mieux s&#8217;en sortir que les autres formes de réclame</p></blockquote>
<blockquote><p> Pour Daniel Taylor, analyste au Yankee Group, <em>&laquo;&nbsp;les budgets alloués par les annonceurs pour la publicité sur des supports traditionnels restent bien plus importants que ceux de l&#8217;Internet donc ils sont davantage susceptibles d&#8217;être réduits en cas de coup dur&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
<blockquote><p> Le risque pour les médias traditionnels d&#8217;une accélération des transferts de leurs recettes publicitaires vers Internet n&#8217;est donc pas à exclure.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-sur-internet-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actupub : Investissements publicitaires Internet 2007</title>
		<link>http://www.actupub.com/actupub-investissements-publicitaires-internet-2007/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/actupub-investissements-publicitaires-internet-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/2008/02/15/actupub-investissements-publicitaires-internet-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Les investissements publicitaires sur Internet ont explosé en 2007, puisque d’après Yacast, 2,64 milliards d’euros ont été dépensés l’année dernière sur le Web par les annonceurs. C’est sur les mois de décembre et de juin qu’il y a eu le plus de dépense sur ce secteur avec 300 et 294 millions d’euros dépensés. Internet représente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal" align="justify">Les investissements publicitaires sur Internet ont explosé en 2007, puisque d’après Yacast, 2,64 milliards d’euros ont été dépensés l’année dernière sur le Web par les annonceurs. C’est sur les mois de décembre et de juin qu’il y a eu le plus de dépense sur ce secteur avec 300 et 294 millions d’euros dépensés. Internet représente à l’heure actuelle le quatrième plus gros média du marché publicitaire avec une part de marché de 13,7% !<o:p></o:p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/actupub-investissements-publicitaires-internet-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actupub : Rachat de Yahoo ! Par Microsoft</title>
		<link>http://www.actupub.com/actupub-rachat-de-yahoo-par-microsoft/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/actupub-rachat-de-yahoo-par-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 23:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ActuPub]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/2008/02/05/actupub-rachat-de-yahoo-par-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle est en train de défier la chronique : l’offre non sollicitée de rachat du groupe Yahoo ! par Microsoft. La firme de Redmond a proposé 44,6 Milliards de dollars en cash et en actions soit un prix par action supérieur de 62% au cours de clôture du titre jeudi soir.
Qu’est ce que cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Une nouvelle est en train de défier la chronique : l’offre non sollicitée de rachat du groupe Yahoo ! par Microsoft. La firme de Redmond a proposé 44,6 Milliards de dollars en cash et en actions soit un prix par action supérieur de 62% au cours de clôture du titre jeudi soir.</p>
<p align="justify"><strong>Qu’est ce que cela veut dire ?</strong></p>
<blockquote><p> Cela confirme la volonté de la part de Microsoft de devenir un acteur majeur de la publicité en ligne<o:p></o:p></p>
<p>Etant donné la croissance du marché de la publicité en ligne (80 milliards de dollars), Microsoft se doit d’investir dans ce marché pour contrer Google<br />
Yahoo ! et Microsoft représenteraient à eux deux 4,9 milliards de dollars de chiffre d&#8217;affaire publicitaire en ligne aux Etats-Unis en 2007 contre 6,2 Mds$ pour Google.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/actupub-rachat-de-yahoo-par-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actupub : La Publicité Internet taxée pour financer l&#8217;audiovisuel public?</title>
		<link>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-internet-taxee-pour-financer-laudiovisuel-public/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-internet-taxee-pour-financer-laudiovisuel-public/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 00:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ActuPub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/2008/02/02/actupub-la-publicite-internet-taxee-pour-financer-laudiovisuel-public/</guid>
		<description><![CDATA[ La pub sur internet taxée pour financer l&#8217;audiovisuel public ?
Le gouvernement serait en train d&#8217;envisager de taxer la publicité sur internet pour compenser la suppression des recettes publicitaires de l&#8217;audiovisuel public a annoncé le quotidien les Echos jeudi dernier. Cette taxe concerne donc les intérmédiaires ce qui permettrait d&#8217;éviter les délocalisations de sites à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> La pub sur internet taxée pour financer l&#8217;audiovisuel public ?</strong></p>
<p align="justify">Le gouvernement serait en train d&#8217;envisager de taxer la publicité sur internet pour compenser la suppression des recettes publicitaires de l&#8217;audiovisuel public a annoncé le quotidien les Echos jeudi dernier. Cette taxe concerne donc les intérmédiaires ce qui permettrait d&#8217;éviter les délocalisations de sites à l&#8217;étranger, il faut savoir que ce secteur est en train d&#8217;attirer de plus en plus d&#8217;annonceurs et cela au détriment de la publicité classique&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actupub.com/actupub-la-publicite-internet-taxee-pour-financer-laudiovisuel-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeu Publicitaire : Happiness Factory</title>
		<link>http://www.actupub.com/jeu-publicitaire-happiness-factory/</link>
		<comments>http://www.actupub.com/jeu-publicitaire-happiness-factory/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 04:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu Publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité Online]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actupub.com/2008/01/20/jeu-publicitaire-happiness-factory/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà (Enfin?) le jeu Happiness Factory (pour Coca-Cola). Dans ce jeu interactif, on peut postuler et travailler dans l&#8217;usine de Coca-Cola. Il y a un certain nombre de mini-jeux. Vous serez tout de suite attirés par l&#8217;ambiance et les personnages atypiques d&#8217;Happiness factory. C&#8217;est l&#8217;agence Wieden Kennedy (Hollande) qui s&#8217;est occupée de créer ces mini-jeux. [...]]]></description>
